17 Fernwood Road, Lemington, NE15 8RJ
Chinese...
Delivery times unavailable or takeaway is collection only













































| 1/4 | £16.38
|
| 1/2 | £29.64
|
| Salt & Pepper | £8.42
|
| Barbecue Sauce | £8.42
|
| Cantonese Sauce | £8.42
|
| Peking Sauce | £8.42
|
| Sweet & Sour Sauce | £8.42
|
| Syrup | £8.42
|
| Plum Sauce | £8.42
|
| Chilli & Garlic Sauce | £8.42
|
| Honey Chilli Sauce | £8.42
|
| Dry | £8.42
|
| Salt & Pepper | £14.04
|
| Barbecue Sauce | £14.04
|
| Cantonese Sauce | £14.04
|
| Peking Sauce | £14.04
|
| Sweet & Sour Sauce | £14.04
|
| Syrup | £14.04
|
| Plum Sauce | £14.04
|
| Chilli & Garlic Sauce | £14.04
|
| Honey Chilli Sauce | £14.04
|
| Dry | £14.04
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £12.17
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Tofu | £10.14
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Crispy Special | £12.48
|
| Crispy Chicken | £12.48
|
| Crispy King Prawn | £12.48
|
| Crispy Duck | £12.48
|
| Crispy Chicken & Prawn | £12.48
|
| Shredded Chicken | £12.48
|
| Shredded Beef | £12.48
|
| Shredded Chicken & Beef | £12.48
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Mushroom | £9.36
|
| Plain | £7.80
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Mushroom | £9.36
|
| Plain | £7.80
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Singapore | £12.48
|
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
| Singapore | £12.48
|
Choice of Black Bean, Satay, Chilli & Garlic, Sweet & Sour Sauce.
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
Choice of Black Bean, Satay, Chilli & Garlic, Sweet & Sour Sauce.
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
Japanese Noodles
| Chicken | £11.70
|
| Beef | £11.70
|
| Duck | £12.48
|
| Special | £12.48
|
| Chicken & Prawn | £12.48
|
| Mixed Vegetable | £9.36
|
| King Prawn | £12.48
|
With fruit shoot and sweet & sour sauce.
Choice of 1 Sauce From Curry/ Gravy/ Sweet & Sour/ Other Sauce 78p Extra.
| Coke | £2.50
|
| Diet Coke | £2.50
|
| Fanta | £2.18
|
| 7up | £2.18
|
| Pepsi | £2.18
|
| Pepsi Max | £2.18
|
| Mango | £2.18
|
| Rubicon Guava | £2.18
|
| Dr Pepper | £1.95
|
Placed: 08/03/2026
Left By: Chantelle
still no food
Overall:
Placed: 18/02/2026
Left By: Lee
Had used Panda Kingdom quite a bit and it was always great, last time we ordered the food wasn't very hot and the prawn crackers were a bit stale, I mentioned this when I placed the online order for delivery hoping they would make sure the prawn crackers were fresh but unfortunately they were stale again and the chips tasted like they had been cooked a while ago and reheated, it's a shame but I won't be ordering from here again
Overall:
Placed: 12/01/2026
Left By: Amanda
Lovely dumplings Duck very little portion dry over cooking Half a tub of hoisin sauce
Overall: