Delivery times unavailable or takeaway is collection only













































| 1/4 | £14.49
|
| 1/2 | £26.22
|
| Salt & Pepper | £7.45
|
| Barbecue Sauce | £7.45
|
| Cantonese Sauce | £7.45
|
| Peking Sauce | £7.45
|
| Sweet & Sour Sauce | £7.45
|
| Syrup | £7.45
|
| Plum Sauce | £7.45
|
| Chilli & Garlic Sauce | £7.45
|
| Honey Chilli Sauce | £7.45
|
| Dry | £7.45
|
| Salt & Pepper | £12.42
|
| Barbecue Sauce | £12.42
|
| Cantonese Sauce | £12.42
|
| Peking Sauce | £12.42
|
| Sweet & Sour Sauce | £12.42
|
| Syrup | £12.42
|
| Plum Sauce | £12.42
|
| Chilli & Garlic Sauce | £12.42
|
| Honey Chilli Sauce | £12.42
|
| Dry | £12.42
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.79
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Tofu | £8.97
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Crispy Special | £11.04
|
| Crispy Chicken | £11.04
|
| Crispy King Prawn | £11.04
|
| Crispy Duck | £11.04
|
| Crispy Chicken & Prawn | £11.04
|
| Shredded Chicken | £11.04
|
| Shredded Beef | £11.04
|
| Shredded Chicken & Beef | £11.04
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Mushroom | £8.28
|
| Plain | £6.90
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Mushroom | £8.28
|
| Plain | £6.90
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Singapore | £11.04
|
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
| Singapore | £11.04
|
Choice of Black Bean, Satay, Chilli & Garlic, Sweet & Sour Sauce.
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
Choice of Black Bean, Satay, Chilli & Garlic, Sweet & Sour Sauce.
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
Japanese Noodles
| Chicken | £10.35
|
| Beef | £10.35
|
| Duck | £11.04
|
| Special | £11.04
|
| Chicken & Prawn | £11.04
|
| Mixed Vegetable | £8.28
|
| King Prawn | £11.04
|
With fruit shoot and sweet & sour sauce.
Choice of 1 Sauce From Curry/ Gravy/ Sweet & Sour/ Other Sauce 50p Extra.
| Coke | £2.21
|
| Diet Coke | £2.21
|
| Fanta | £1.93
|
| 7up | £1.93
|
| Pepsi | £1.93
|
| Pepsi Max | £1.93
|
| Mango | £1.93
|
| Rubicon Guava | £1.93
|
| Dr Pepper | £1.73
|